| TD1010 | 1000 Series Squirrel |
| TD1090 | 450/850 Series Squirrels |
| TD1114 | 651 Energy Audit Squirrel |
| TD1040 | Energy Series Squirrels |
| TD1125 | Energy Monitoring Squirrels |
| TD1081 | RC250 Receiver |
| TD1137 | Mini Squirrel |
| TD1075 | RX250DAC - Receiver / Logger |
| TD1166 | SRV450 Receiver logger with GPRS |
| TD1082 | WSR - Wireless Sensor Receiver |
| TD1030 | Darca Software |
| TD1031 | Darca Heritage V1 Software |
| TD1095 | Darca Heritage V2 Software |
| TD1115 | Darca Secure Software |
| TD1100 | GenII Heritage Monitoring And Analysis |
| TD1118 | Online Tools |
| TU1007 | RP250GD Repeater |
| TU1008 | RX250AL and GenII Transmitters Quick Start |
| TU1114 | RC250 Receiver |
| TU1006 | WSR Wireless sensor receiver |
| TU1081 | MS Series Mini Squirrel |
| TU1008 | RX250AL and GenII transmitters quick start |
| TU1016 | GSMSQ modem kit |
| TU1017 | GSMPC modem kit |
| TU1017_W10 | GSMPC modem kit (Windows 10) |
| TU1065 | GSMDH modem kit |
| TU1029 | Moxa NPort 5110 setup |
| TU1051 | Eltek CSV online graphing tool |
| TM1020GB | Darca Plus |
| TM1030GB | Darca Heritage Version 1 |
| TM1031GB | Darca Secure |
| TM1032GB | Darca Heritage Version 2.0 |
| TU1087 | Darca Heritage Version 2.1 (Quick Start Guide) |
| TM1038GB | Darca Heritage Version 2.1 (Online Version) |
| TM1038GB | Darca Heritage Version 2.1 (Print Version) |
| TM1033DE | 450/850/1000 Series and GenII Loggers - German |
| TM1033FR | 450/850/1000 Series and GenII Loggers - French |
| TM1034GB | 450/850/1000 Series Squirrel - English (newer version, updated 12-11-13) |
| TM1035GB | RX250AL and GenII Manual |
| TM1039 | RC250 Receiver System |
Download a zipfile containing high-res images of the full Eltek product range.
| October 2017 newsletter |
| November 2017 newsletter |
| December 2017 newsletter |
| February 2018 newsletter |
| April 2018 newsletter |
| September 2018 newsletter |
| Summer 2019 newsletter |